Eiwitrijk gevogelte
Product | Eiwitinhoud per 100gr. |
Kipdijfilet | 19 gram |
Kipdijfilet met vel | 16 gram |
Kippenpoot | 21 gram |
Kipgehakt | 22 gram |
Kalkoenfilet | 25 gram |
Kalkoenreepjes | 20 gram |
Eendenborstfilet | 18 gram |
Eendenbout | 18 gram |
Kippenborstfilet | 19 gram |
Vlees
Product | Eiwitinhoud per 100gr. |
(kogel)biefstuk | 23 gram |
Rosbief | 23 gram |
Riblap/sucadelap | 21-22 gram |
Ribeye | 21 gram |
Entrecote | 23 gram |
Ossenhaas/Tournedos | 24 gram |
Rudergehakt | 19 gram |
Rundertartaar | 21 gram |
Duitste biefstuk | 19 gram |
Kalfsoester | 23 gram |
Lamsrack | 18 gram |
Lamskarbonade | 19 gram |
Varkenshaas | 22 gram |
Varkensfiletlapjes | 23 gram |
Varkenshaaskarbonade | 19 gram |
Varkensschouderkarbonade | 19 gram |
Varkensgehakt | 22 gram |
Magere spekblokjes | 22 gram |
Speklap | 16 gram |
Paardenbiefstuk | 22 gram |
Hertenbiefstuk | 22 gram |
Reebiefstuk | 22 gram |
Konijnenbout | 21 gram |
Eiwitrijke vleeswaren
Gebraden rosbief | 22 gram |
Rundercarpaccio | 18 gram |
Runderrollade | 16 gram |
Runderrookvlees | 23 gram |
Corned beef | 26 gram |
Ossenworst | 18 gram |
Rundertong | 18 gram |
Ham | 17-19 gram (verschilt per soort) |
Spek | 15-18 gram (verschilt per soort) |
Casselerrib | 19 gram |
Bacon | 23 gram |
Salami | 17 gram |
Gebraden Fricandeau | 25 gram |
Prosciutto | 19 gram |
Grillworst | 15 gram |
Varkensrollade | 20 gram |
Snijworst | 17 gram |
Cervelaat | 20 gram |
Chorizo | 18 gram |
Boerenmetworst | 20 gram |
Leverkaas/worst | 15 gram |
Varkenslever | 22 gram |
Pekelvlees | 18 gram |
Schouderrollade | 20 gram |
Varkensrollade | 17 gram |
Kipfilet | 16 gram |
Kippengrillworst | 15 gram |
Kiprollade | 15 gram |
Gerookte kipfilet | 20 gram |
Kalkoenrollade | 15 gram |
Kalkoenfilet | 19 gram |
Paardenrookvlees | 20 gram |
Vis
Zalmfilet | 20 gram |
Makreelfilet | 22 gram |
Tonijnsteak | 27 gram |
Gerookte forelfilet | 21 gram |
(Gerookte) haring | 16 gram |
Kabeljauw | 18 gram |
Scholfilet | 19 gram |
Schar | 18 gram |
Pangasius | 16 gram |
Paling | 18 gram |
Tilapia | 26 gram |
Sliptong | 15 gram |
Schelvis | 22 gram |
Zeebaars | 24 gram |
Zeewolf | 25 gram |
Zuivel
Kaas 48+ (jong/belegen) | 23 gram |
Kaas 30+ (jong/belegen) | 29 gram |
Kaas 48+ (oud/extra oud) | 28 gram |
Witte kaas | 10-15 gram (verschilt per merk) |
Mozzarella | 11-18 gram (verschilt per merk) |
Babybel | 22 gram |
Gran Padano | 33 gram |
Smeerkaas | 14-17 gram (verschilt per soort) |
Schapenkaas 50+ | 26 gram |
Feta | 17 gram |
Pecorino | 25 gram |
Geitenkaas 50+ | 25 gram |
Geitenkaas 45+ | 17 gram |
Cottage cheese | 12 gram |
Volle kwark | 6-8 gram |
Half volle kwark | 7-8 gram |
Magere kwark | 8-9 gram |
Skyr | 9-11 gram |
Skyr drank | 9 gram |
Eiwitrijke pudding (melkunie) | 10 gram |
Yoghurt Griekse stijl 2% | 6-7 gram |
Breaker high protein | 6 gram |
Kippenei heel | 13 gram |
Kippenei eiwit | 10 gram |
Eiwitrijke noten
Amandelen | 25 gram |
Pinda’s | 25 gram |
Pistachenoten | 24 gram |
Cashewnoten | 21 gram |
Eiwitrijke zaden
Hennepzaad | 32 gram |
Pompoenpitten | 30 gram |
Sesamzaad | 26 gram |
Peulvruchten
Bonen (witte, zwarte, bruine, kidney, edamame, lim) | 6-8 gram |
Kapucijners | 7 gram |
Erwten (doperwten, kikkererwten, split) | 4-8 gram |
Linzen | 7-8 gram |
Groenten
Kiemgroenten | 2-4 gram |
Peterselie | 4 gram |
Rucola | 4 gram |
Spinazie | 3 gram |
Spitskool | 3 gram |
Snijbiet | 3 gram |
Kousenband | 3 gram |
Boerenkool | 3 gram |
Broccoli | 3 gram |
Mais | 3 gram |
Veldsla | 3 gram |
Champignons | 2 gram |
Spruitjes | 2 gram |
Taugé | 2 gram |
Artisjok | 2 gram |